正科生
以下の履修例(モデルケース)は、正科生の場合で卒業に必要な最低限の科目数を示しています。
(1)3年で卒業を目指す履修例(モデルケース)
| 基本金額 | 科目 | 総合計 | |
|---|---|---|---|
| 1年目合計 | ¥483,200 | ||
| 入学金(入学時) | ¥30,000 | ¥30,000 | |
| システム管理費(1年間) | ¥50,000 | 1年間 | ¥50,000 |
| 授業料(1単位) | ¥5,800 | 24単位 | ¥139,200 |
| 実習費(1単位) | ¥44,000 | 6単位 | ¥264,000 |
| 2年目合計 | ¥608,400 | ||
| システム管理費(1年間) | ¥50,000 | 1年間 | ¥50,000 |
| 授業料(1単位) | ¥5,800 | 28単位 | ¥162,400 |
| 実習費(1単位) | ¥44,000 | 9単位 | ¥396,000 |
| 3年目合計 | ¥474,000 | ||
| システム管理費(1年間) | ¥50,000 | 1年間 | ¥50,000 |
| 授業料(1単位) | ¥5,800 | 20単位 | ¥116,000 |
| 実習費(1単位) | ¥44,000 | 7単位 | ¥308,000 |
| 3年間合計 | ¥1,565,600 |
※上記で示す学費のほかに、選考料(¥10,000)、校費(¥9,000/半期)、教科書代、その他実験等に必要な物品費が別途必要です。
※学費は、選択した科目数に応じて、半期ごとの納入になります。